Menu principale:
Porte Blindate
MODELLI PORTE BLINDATE
BASE
rischio basso
(caposcala appartamento)
SUPER
rischio medio
(abitazioni singole in quartiere)
EXTRA 1B
rischio alto
(ville-abitazioni isolate)
GLASS
rischio alto
(abitazioni singole con finestra a vetro blindato)
GLASS 1B
rischio alto
(abitazioni singole con finestra a vetro blindato)
CERTIFICAZIONI
PRESTAZIONI RAGGIUNTE:
CERTIFICAZIONI
PRESTAZIONI RAGGIUNTE:
- Tutti i modelli di porte e portoncini si possono produrre anche a 2 battenti.
TABELLA COMPARATIVA MODELLI PORTE BLINDATE
| CARATTERISTICHE | BASE | SUPER | EXTRA 1B | GLASS | GLASS 1B |
| Controtelaio in acciaio zincato spess. 25/10 | X | X | X | X | X |
| Telaio acciaio verniciato polvere spess. 20/10 | X | X | X | X | X |
| Battente in lamiera acciaio spess. 15/10 | X | X | X | X | X |
| Cerniere saldate al battente - perno a sfera | X | X | X | X | X |
| Nr. 3 Rostri antistrappo sul lato cerniere | X | X | X | X | X |
| Serratura doppia mappa MOTTURA | X | ||||
| Serratura doppia mappa CISA | X | ||||
| Serratura a Cilindro Europeo | X | X | X | ||
| Nr. 5 pistoni sul lato serratura mm. 18 | X | X | |||
| Nr. 7 pistoni sul lato serratura mm. 18 | X | X | X | ||
| Spioncino grandangolare visuale 180' | X | X | X | ||
| Gancio limitatore d'apertura controllata | X | ||||
| Barra automatica parafreddo regolabile | X | X | |||
| Barra parafreddo acustico 5O dB | X | ||||
| Battuta inferiore con tenuta acqua-aria-vento | X | X | |||
| Cornici angolari in legno sul pannello interno | X | X | X | X | X |
| Coibentazione interna battente lana di roccia | X | X | |||
| Coibentazione interna battente acustica | X | X | |||
| Maniglia interna in ottone lucido | X | X | X | X | X |
| Pomolo esterno in ottone lucido | X | X | X | X | X |
| Guarnizione di battuta perimetrale in pivilene | X | X | X | X | X |
| Guarnizione aggiuntiva sul telaio antirumore | X | X | |||
| Dimensioni fuori standard (personalizzabile) | X | X | X | X | X |
Menu di sezione: